제품소개
가볍고 컴팩트하여 휴대가 가능한 핸디타입의 휘도계입니다. 측정각이 다른 3종류의 수광부를 선택· 교환할 수 있어
다양한 용도로 사용이 가능합니다. 또한 수광부와 본체를 분리할 수 있어 시스템장비 및 생산라인에도 최적합니다.
특징
■ 핸디타입・저렴한 가격・다양한 기능
■ 3종류의 수광부를 선택・교환이 가능하며 수광부를 자동인식하여 측정결과를 직접 표시합니다.
■ USB내장으로 PC와 통신과 생산라인, 시스템장비등에 이용
■ 키보드유닛으로 보정계수와 편차측정의 선택가능
용도
■ LCD・PDP・CRT・유기EL・LED・냉음극관의 휘도계측
■ LCD편광판・각종필름・필터의 투과율계측
■ 도로조명, 터널조명 등의 휘도계측
■ 공항조명・해상의 항로표지측정
■ 의료용조명•전자차트의 모니터관리•각종관찰측정
■ 차량 번호판의 조도무라 측정
■ 각종 조명시설의 휘도측정 등
■ 시각 장애인 유도블록의 휘도측정
■ 바닥면의 반사휘도측정
사양
표시부 형식 | BM-9AC | ||
---|---|---|---|
수광부 형식 | BM-9A20D | BM-9A10D | BM-9A02D |
측정각 | 2° | 1° | 0.2° |
광학계 | 대물렌즈f = 36mm F=2.5、파인더 시야5° | ||
수광소자 | 실리콘포토다이오드 | ||
분광감도특성 | 6%이내(표준비시감도에서 벗어남) ※JIS C 1609-1 2006 | ||
측정거리 | 350mm~∞ | ||
최소측정지름 (AL-13사용시) | 9.5mmф (1.02mmф) | 4.7mmф (0.51mmф) | 0.95mmф (0.10mmф) |
측정범위 | 0.01~280,000cd/m2 | 0.1~2,800,000cd/m2 | 1~28,000,000cd/m2 |
휘도정도(*1) | ±2% of rdg. ±2 digit (0.1cd/m2이상) | ±2% of rdg. ±2 digit (1.0cd/m2이상) | ±2% of rdg. ±2 digit (10cd/m2이상) |
표시 | 6자리 LCD | ||
인터페이스 | USB | ||
아나로그 신호출력 | 0~3Vmax | ||
전원 | 단3건전지X2, 또는 전용AC어댑터(옵션) | ||
사용조건 | 온도 : 0~40℃、습도:85% R.H.이하(결로 없을 것) | ||
사이즈 (W×D×H) | 108×191×57mm (표시부: 65×131×28mm、 수광부: 108×60×57mm) |
||
무게 | 약350g (전지포함) 표시부: 약130g (전지제외)、수광부: 약220g |
(*1):표준광원A、23℃±3℃、Auto레인지에서 측정하였습니다
측정경
단위:mmφ
측정각 | 측정거리[mm] (*1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 3000 | 5000 | |
2° | 11.2 | 12.9 | 19.9 | 26.9 | 33.9 | 104 | 174 |
1° | 5.6 | 6.45 | 9.95 | 13.45 | 16.95 | 52 | 87 |
0.2° | 1.12 | 1.29 | 1.99 | 2.69 | 3.39 | 10.4 | 17.4 |
(*1) : 대물렌즈의 금속선단부터 측정면까지의 거리입니다
(*1) : 상기표의 직경값은 설계 기준값으로 실제와 다소 차이가 있을수 있습니다.