<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、WordPress オリジナル SEO プラグイン All in One SEO によって、2026/04/04 2:34 AM、動的 生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.techno-optis.com/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>テクノオプティス</title>
		<link><![CDATA[https://www.techno-optis.com]]></link>
		<description><![CDATA[テクノオプティス]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 01:27:24 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.techno-optis.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techno-optis.com/en/expo/spie2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techno-optis.com/en/expo/spie2026/]]></link>
			<title>SPIE AR/VR/MR 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 01:27:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techno-optis.com/products/sr-5100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techno-optis.com/products/sr-5100/]]></link>
			<title>2D分光放射計 SR-5100</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 04:25:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techno-optis.com/news/%e3%80%90%e6%96%b0%e8%a3%bd%e5%93%81%e3%80%91-%e3%83%a6%e3%83%8b%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%9f%e3%83%86%e3%82%a3%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%99%a8%e3%80%8eua-20%e3%83%9e%e3%82%af%e3%83%ad%e3%82%b7%e3%83%aa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techno-optis.com/news/%e3%80%90%e6%96%b0%e8%a3%bd%e5%93%81%e3%80%91-%e3%83%a6%e3%83%8b%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%9f%e3%83%86%e3%82%a3%e6%b8%ac%e5%ae%9a%e5%99%a8%e3%80%8eua-20%e3%83%9e%e3%82%af%e3%83%ad%e3%82%b7%e3%83%aa/]]></link>
			<title>【新製品】 ユニフォミティ測定器『UA-20マクロシリーズ』発売</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 05:07:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techno-optis.com/en/products/rd-80sa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techno-optis.com/en/products/rd-80sa/]]></link>
			<title>Luminance Colorimeter RD-80SA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Oct 2025 02:15:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techno-optis.com/products/rd-80sa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techno-optis.com/products/rd-80sa/]]></link>
			<title>応答度色彩輝度計 RD-80SA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Oct 2025 01:48:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techno-optis.com/products/demo-rental/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techno-optis.com/products/demo-rental/]]></link>
			<title>デモ機無料貸出</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Sep 2025 07:45:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techno-optis.com/ko/products/sr-ul2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techno-optis.com/ko/products/sr-ul2/]]></link>
			<title>초저휘도 분광방사계 SR-UL2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Sep 2025 07:40:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techno-optis.com/zh/products/sr-ul2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techno-optis.com/zh/products/sr-ul2/]]></link>
			<title>超低亮度分光辐射计 SR-UL2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Sep 2025 07:39:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techno-optis.com/en/products/sr-ul2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techno-optis.com/en/products/sr-ul2/]]></link>
			<title>Spectroradiometer SR-UL2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Sep 2025 07:39:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techno-optis.com/products/sr-ul2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techno-optis.com/products/sr-ul2/]]></link>
			<title>分光放射計 SR-UL2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Sep 2025 07:38:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techno-optis.com/solution/ideal-measuring-instrument-quantifying-visual-elements/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techno-optis.com/solution/ideal-measuring-instrument-quantifying-visual-elements/]]></link>
			<title>輝度・色度・ムラ評価を効率化｜ディスプレイ・車載照明の定量化に貢献する2D分光放射計SR-5100</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 07:03:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techno-optis.com/zh/service/info/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techno-optis.com/zh/service/info/]]></link>
			<title>咨询</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 04:11:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techno-optis.com/en/service/info/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techno-optis.com/en/service/info/]]></link>
			<title>Contact Info</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 04:11:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techno-optis.com/ko/service/info/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techno-optis.com/ko/service/info/]]></link>
			<title>문의창구</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 04:10:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techno-optis.com/ko/news/temporary-office-recess/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techno-optis.com/ko/news/temporary-office-recess/]]></link>
			<title>Notice of Temporary office recess</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 23:31:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techno-optis.com/zh/news/temporary-office-recess/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techno-optis.com/zh/news/temporary-office-recess/]]></link>
			<title>休假通知</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 23:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techno-optis.com/en/news/temporary-office-recess/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techno-optis.com/en/news/temporary-office-recess/]]></link>
			<title>Notice of Temporary office recess</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 23:29:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techno-optis.com/news/temporary-office-recess/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techno-optis.com/news/temporary-office-recess/]]></link>
			<title>休業のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 23:28:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techno-optis.com/zh/products/sr-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techno-optis.com/zh/products/sr-5/]]></link>
			<title>分光辐射计SR-5</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 06:53:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techno-optis.com/en/products/sr-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techno-optis.com/en/products/sr-5/]]></link>
			<title>Spectroradiometer SR-5</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 06:53:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techno-optis.com/zh/products/sr-5s/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techno-optis.com/zh/products/sr-5s/]]></link>
			<title>分光辐射计SR-5S</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 06:49:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techno-optis.com/products/sr_5s/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techno-optis.com/products/sr_5s/]]></link>
			<title>分光放射計 SR-5S</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 06:47:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techno-optis.com/en/products/sr_5s/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techno-optis.com/en/products/sr_5s/]]></link>
			<title>Spectroradiometer SR-5S</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 06:47:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techno-optis.com/zh/products/sr-5as/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techno-optis.com/zh/products/sr-5as/]]></link>
			<title>分光辐射计SR-5AS</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 06:45:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techno-optis.com/en/products/sr-5as/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techno-optis.com/en/products/sr-5as/]]></link>
			<title>Spectroradiometer SR-5AS</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 06:44:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techno-optis.com/zh/products/sr-5a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techno-optis.com/zh/products/sr-5a/]]></link>
			<title>分光辐射计SR-5A</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 06:43:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techno-optis.com/en/products/sr-5a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techno-optis.com/en/products/sr-5a/]]></link>
			<title>Spectroradiometer SR-5A</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 06:42:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techno-optis.com/products/sr-5as/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techno-optis.com/products/sr-5as/]]></link>
			<title>分光放射計 SR-5AS</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 06:07:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techno-optis.com/products/sr-5a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techno-optis.com/products/sr-5a/]]></link>
			<title>分光放射計 SR-5A</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 06:06:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techno-optis.com/products/sr-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techno-optis.com/products/sr-5/]]></link>
			<title>分光放射計 SR-5</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 06:04:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techno-optis.com/en/solution/streamlining-display-and-automotive-lighting-evaluation-a-new-standard-enabled-by-the-2d-spectroradiometer-sr-5100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techno-optis.com/en/solution/streamlining-display-and-automotive-lighting-evaluation-a-new-standard-enabled-by-the-2d-spectroradiometer-sr-5100/]]></link>
			<title>Streamlining Display and Automotive Lighting Evaluation — A New Standard Enabled by the 2D Spectroradiometer SR-5100</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 10:36:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techno-optis.com/ko/products/ua-200a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techno-optis.com/ko/products/ua-200a/]]></link>
			<title>2D색채휘도계 UA-200A</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 05:19:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techno-optis.com/zh/products/ua-200a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techno-optis.com/zh/products/ua-200a/]]></link>
			<title>2维色度亮度计 UA-200A</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 05:18:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techno-optis.com/en/products/ua-200a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techno-optis.com/en/products/ua-200a/]]></link>
			<title>2D Luminance Colorimeter UA-200A</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 05:18:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techno-optis.com/products/ua-200/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techno-optis.com/products/ua-200/]]></link>
			<title>2Ｄ色彩輝度計 UA-200</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 05:16:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techno-optis.com/products/ua-200a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techno-optis.com/products/ua-200a/]]></link>
			<title>2Ｄ色彩輝度計 UA-200A</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 05:15:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techno-optis.com/products/sr-nir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techno-optis.com/products/sr-nir/]]></link>
			<title>近赤外分光放射計 SR-NIR</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Aug 2025 05:58:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techno-optis.com/ko/products/sr-nir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techno-optis.com/ko/products/sr-nir/]]></link>
			<title>근적외선 분광방사계 SR-NIR</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Aug 2025 05:56:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techno-optis.com/zh/products/sr-nir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techno-optis.com/zh/products/sr-nir/]]></link>
			<title>近红外分光辐射计 SR-NIR</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Aug 2025 05:55:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techno-optis.com/en/products/near-infrared-spectroradiometer-sr-nir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techno-optis.com/en/products/near-infrared-spectroradiometer-sr-nir/]]></link>
			<title>Near Infrared Spectroradiometer SR-NIR</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Aug 2025 05:55:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techno-optis.com/en/products/pu-21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techno-optis.com/en/products/pu-21/]]></link>
			<title>Broadband UV-Optical Source PU-21</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Aug 2025 05:50:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techno-optis.com/en/support/etc_mnt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techno-optis.com/en/support/etc_mnt/]]></link>
			<title>Other Products</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Sep 2025 04:29:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techno-optis.com/service/info/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techno-optis.com/service/info/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Sep 2025 04:22:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techno-optis.com/support/jcss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techno-optis.com/support/jcss/]]></link>
			<title>JCSSについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Sep 2025 04:20:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techno-optis.com/support/cert/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techno-optis.com/support/cert/]]></link>
			<title>各種証明書発行</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Sep 2025 04:19:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techno-optis.com/support/etc_mnt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techno-optis.com/support/etc_mnt/]]></link>
			<title>その他製品 保守</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Sep 2025 04:18:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techno-optis.com/support/calibration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techno-optis.com/support/calibration/]]></link>
			<title>光計測器 保守・校正</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Sep 2025 04:17:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techno-optis.com/en/support/jcss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techno-optis.com/en/support/jcss/]]></link>
			<title>About JCSS</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Sep 2025 01:10:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techno-optis.com/en/support/cert/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techno-optis.com/en/support/cert/]]></link>
			<title>Certification Request</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Sep 2025 01:09:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.techno-optis.com/en/support/calibration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.techno-optis.com/en/support/calibration/]]></link>
			<title>Optical Measuring</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Sep 2025 01:03:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
