製品概要
近年、特にディスプレイや照明市場において、「近赤外領域」測定の需要がますます増えてきて参りました。
また、これを手軽にかつ高精度に測定できる計測器がありませんでした。
このような状況の中、当社は分光放射計SRシリーズで培われた技術を基に「近赤外分光放射計SR-NIR」を開発いたしました。
本製品は、分光放射計SRシリーズと併用していただくことで、380nm~1030nmの分光放射輝度を測定することが可能となりました。
デモ機を無料貸出しています。詳しくはこちら
特長
■ FPDから微弱に発光する近赤外領域の測定が可能
■ 近赤外領域(600~1030nm)の分光分布の高精度測定を実現
■ 当社分光放射計SRシリーズとの併用で、可視~近赤外(380~1030nm)における分光分布測定が可能
主な仕様
| 受光素子 | 電子冷却リニアアレイセンサ |
|---|---|
| 波長分散素子 | 回折格子 |
| 光学系 | 対物レンズ : f = 82mm F2.5、 接眼レンズ : 観測視界5° |
| 測定角 | 2°/1°/0.2°/0.1° 電動切替え式 |
| 最小測定径 (mmφ) | 2°: 10.0、 1°: 4.99、 0.2°:1.00、 0.1°:0.50 |
| 測定距離 | 350mm~∞ (対物レンズ金物先端からの距離) |
| 測定波長範囲 | 600~1030nm |
| スペクトル波長幅 | 6~8nm (半値幅) |
| 波長分解能 | 1nm |
| 測定モード | オート/マニュアル(蓄積時間/周波数)、外部垂直同期信号入力 |
| 測定内容 | 分光放射輝度 : W・sr-1・m-2・nm-1 |
| 測定範囲(*1) | 2°: 0.5~3,000 cd/m2 1°: 1~9,000 cd/m2 0.2°: 20~70,000 cd/m2 0.1°: 100~300,000 cd/m2 |
| 繰返し精度(*2) | ±2%以内 |
| 偏光特性 | 分光放射輝度 5%以下 |
| 校正基準 | 当社校正基準 *標準A光、 23℃±3℃、 65% RH以下 |
| 測定時間(*3) | 約1~31秒 |
| インターフェース | RS-232C、 USB 2.0 |
| 電源 | 専用ACアダプタ AC100~240V (50/60Hz) |
| 消費電力 | 約36W |
| 使用条件 | 温度: 5~35℃、 湿度: 80%RH以下、 結露なきこと |
| 外形寸法 (W×D×H) | 150×406×239mm |
| 質量 | 約5.5kg |
*1 本製品は輝度測定を行いません。 標準の光Aに対しての参考値を記載しております。
*2 波長600~1030nm 当社基準光源に対して
*3 PCとの通信時間除く
測定径
測定径単位: mmφ
| 測定角 | 測定距離 [mm] * | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 500 | 800 | 1000 | 2000 | |
| 2° | 10.0 | 15.1 | 25.4 | 32.2 | 66.4 |
| 1° | 4.99 | 7.55 | 12.7 | 16.1 | 33.2 |
| 0.2° | 1.00 | 1.51 | 2.54 | 3.22 | 6.64 |
| 0.1° | 0.50 | 0.76 | 1.27 | 1.61 | 3.32 |
* 対物レンズ金物先端からの距離
* この表の数値は設計基準値であり、実際の直径とは多少異なる場合があります。
