製品概要
工業用UVチェッカーUVR-T2は、硬化(キュアリング)、電気・電子部品用のシーリングや接着処理、プリント基板の印刷・乾燥・実装ライン、各種産業における殺菌工程等で使用されるUV照射装置のランプ強度管理に最適です。
本器の測定結果に基づき、コンベア速度やランプ強度分布・交換時期の管理に使用することにより、お客様の歩留まり向上が図れます。
また、半導体、FPD、プリント基板等のフォトリソ工程で使用される、露光装置のランプ管理にも使用が可能です。
※各種受光部・表示部はそれぞれ別売となっておりますので、用途に合わせて受光部を選択し表示部と組み合わせてお使い下さい。
特長
■ メタルボディの耐熱構造でにより安定した測定が可能(防熱カバー付き)
■ 多種測定機能搭載 : リアルタイム照度測定、ピーク値測定、積算光量測定、偏差測定
■ 使いやすさの向上:光源照度に合わせて最適なレンジを設定するオートモード搭載
■ 2m延長ユニット(オプション)装着により、離れた場所に受光部をセットしての測定が可能
■ 内蔵メモリ、USB出力、アナログ出力 標準装備
■ USBバスパワー動作:USB給電方式を使用可能
■ PCで測定可能な測定プログラムが標準付属
主な用途
■ 各種UV照射装置 UVランプ保守・管理 • 露光装置
■ 紫外線消毒装置、殺菌装置、改質装置
■ 紫外線硬化装置、洗浄装置
■ 紫外線表面処理装置
■ 各種UVランプ開発部門、製造工程における検査・評価
主な仕様
| 仕様項目 | 仕様値 | |||
|---|---|---|---|---|
| UD-T25T2 | UD-T36T2 | UD-T40T2 | UD-T3040T2 | |
| 受光素子 | シリコンフォトダイオード | |||
| 受光窓径 | φ5mm | φ3mm | φ3mm | φ3mm | 
| 測定波長域 | 230 ~ 280nm | 300 ~ 390nm | 350 ~ 490nm | 290 ~ 430nm | 
| ピーク感度 波長 | 約255nm | 約355nm | 約410nm | – | 
| 放射照度 測定範囲 (mW/cm2) | Range1: 0.01~30.0 Range2: 0.1~300.0 Range3: 1.0~3000.0 | Range1: 0.02~60.0 Range2: 0.2~600.0 Range3: 2.0~6000.0 | Range1: 0.01~30.0 Range2: 0.1~300.0 Range3: 1.0~3000.0 | Range1: 0.02~60.0 Range2: 0.2~600.0 Range3: 2.0~6000.0 | 
| 放射照度精度 保証範囲 (mW/cm2) | Range1: 1.5~30.0 Range2: 15.0~300.0 Range3: 150~3000.0 | Range1: 3.0~60.0 Range2: 30.0~600.0 Range3: 300~6000.0 | Range1: 1.5~30.0 Range2: 15.0~300.0 Range3: 150~3000.0 | Range1: 3.0~60.0 Range2: 30.0~600.0 Range3: 300~6000.0 | 
| 積算照射量 測定範囲 (mJ/cm2) | Range1: 0.01~999.99 Range2: 0.1~9999.9 Range3: 1.0~99999.0 | Range1: 0.01~999.99 Range2: 0.1~9999.9 Range3: 1.0~99999.0 | Range1: 0.01~999.99 Range2: 0.1~9999.9 Range3: 1.0~99999.0 | Range1: 0.01~999.99 Range2: 0.1~9999.9 Range3: 1.0~99999.0 | 
| アナログ出力 1mVの放射 照度 (mJ/ cm2) | Range1: 0.015 Range2: 0.15 Range3: 1.5 | Range1: 0.03 Range2: 0.3 Range3: 3.0 | Range1: 0.015 Range2: 0.15 Range3: 1.5 | Range1: 0.03 Range2: 0.3 Range3: 3.0 | 
| データ サンプリング | ■ サンプリング時間 50Hz : 10ms、 60Hz : 8.33ms ■ サンプリングレート 50Hz : 50回/秒 60Hz : 60回/秒 | |||
| 斜入射光特性 | 30° : ±5%以内、 60° : ±25%以内 | |||
| 校正精度(*1) | ±2%以内 | |||
| 直線性(*2) | ±3%以内 | |||
| アナログ 信号出力 | 0~2Vmax. 各レンジ共通 | |||
| インターフェース | USB2.0(USB A コネクタ ー USB マイクロ B コネクタ) | |||
| 電源 | 単4乾電池×3(市販品)/ USBバスパワー | |||
| 使用条件 | 温度 : 10~60 ℃ / 湿度 : 85% R.H.以下 (結露なきこと) | |||
| 外形寸法 (W×D×H) (*3) | 75×201×16mm | |||
| 質量(*3)(*4) | 320g | |||
(*1) 当社校正光源における校正基準器の値に対して
(*2) 各測定レンジにおいてフルスケールの5%以上の光量が入射した場合、ゼロ補正使用時
(*3) 防熱カバーなし
(*4) 電池質量含む








 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                      
