製品概要
蛍光性物質は、紫外線により励起・発光する特性があります。この蛍光性物質の発光作用を利用した分析、検査、鑑定が様々な分野で活用されています。
本製品は、これら蛍光性物質の励起や、タングステンやウランなどの鉱物の識別、宝石類の鑑定などにもご使用頂けます。
主な用途
| 用途 \ 機種 | FI-51L | FI-51S |
|---|---|---|
| カラー写真撮影に有害な蛍光物質の検出 | ○ | ━ |
| ROMイレーサ | ━ | ○ |
| 蛍光深傷法 | ○ | ━ |
| タングステン、ウラン等 鉱物の識別 | ━ | ○ |
| 燐分の検出 | ○ | ○ |
| 宝石類の鑑定 | ━ | ○ |
| 食品の腐敗検査 | ○ | ○ |
| ビタミンの検査 | ━ | ○ |
| 指紋検出、偽造文書の鑑定 | ○ | ○ |
| 殺菌灯 | ━ | ○ |
| 染色度の検査 | ○ | ○ |
主な仕様
| 仕様項目 | 仕様値 | |
|---|---|---|
| FI-51L | FI-51S | |
| 発光波長 | 300~400nm | 254nm |
| ピーク波長 | 約350nm | 単波長 |
| 発光窓 寸法 (W×H) | 45×75mm | |
| 電源仕様 | 電源 : AC100V 50/60Hz、 電源コード : 約2m | |
| 消費電力 | 約11W | |
| 使用条件 | 温度 : 5~35 ℃ / 湿度 : 85% R.H.以下(結露なきこと) | |
| 外形寸法 (W×D×H) | 43×60×328mm | |
| 質量 | 700g | |
